技術文章
Technical articles【工作原理】
工業(yè)用熱電阻分鉑熱電阻和銅熱電阻兩大類。
熱電阻是利用物質在溫度變化時自身電阻也隨著發(fā)生變化的特性來測量溫度的。熱電阻的受熱部分(感溫元件)是用細金屬絲均勻地雙繞在絕緣材料制成的骨架上,當被測介質中有溫度梯度存在時,所測得溫度是感溫元件所在范圍內介質層中的平均溫度。
裝配式熱電阻主要由接線盒,保護管,接線端子,絕緣套管和感溫元件組成基本結構,并配以各種安裝固定裝置組成。
WZP型鉑電阻的感溫元件是一個鉑絲繞組,雙支鉑電阻主要用于需要用二套顯示,記錄和調節(jié)儀同時檢測同一地點溫度的場合。WZC型銅電阻的感溫元件是一個銅絲繞組。
熱電阻感溫元件100℃時的電阻值(R100)和它在0℃時的電阻R0比值:(R100/R0)
分度號Pt100:A R0=100±0.06Ω
B級 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
分度號Cu50:R0=50±0.05Ω
R0/R100=1.428±0.02
裝配式熱電阻選型:
WZ□ | 熱電阻 標準型 | ||||||||||||
標記 | 熱電阻品種 | ||||||||||||
C | 銅電阻 | ||||||||||||
P | 鉑熱電阻 | ||||||||||||
標記 | 熱電阻元件支數 | ||||||||||||
1 | 單支數(可不標注) | ||||||||||||
2 | 雙支數(不適用于銅熱電阻) | ||||||||||||
標記 | 安裝固定裝置 | ||||||||||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||||||
3 | 活動法蘭(不適用于隔爆型) | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 活動管接頭式 | ||||||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||||||
標記 | 接線盒型式 | ||||||||||||
0 | 無接線盒簡易式(適合鎧裝熱電阻) | ||||||||||||
2 | 防濺式 | ||||||||||||
3 | 防水式 | ||||||||||||
4 | 隔爆型 | ||||||||||||
6 | 插座式 | ||||||||||||
7 | 扁插頭式(適合鎧裝熱電阻) | ||||||||||||
9 | 無接線盒引線式 | ||||||||||||
標記 | 保護管外徑(mm) | ||||||||||||
0 | ?16 | ||||||||||||
1 | ?12 | ||||||||||||
T | 特殊說明 | ||||||||||||
標記 | 允差等級 | ||||||||||||
A | A 允差:±(0.15+0.2%|t|)(不適用于銅熱電阻) | ||||||||||||
B | B級允差:±(0.3+0.5%|t|)(不適用于銅熱電阻) | ||||||||||||
C | 銅電阻允差:±(0.3+0.6%|t|)(不適用于鉑熱電阻) | ||||||||||||
標記 | 測量端型式 | ||||||||||||
2 | 二線制 | ||||||||||||
3 | 三線制(常規(guī)可不標注) | ||||||||||||
4 | 四線制 | ||||||||||||
標記 | 分度號 | ||||||||||||
Pt100 | 鉑熱電阻(常規(guī)可不標注) | ||||||||||||
Pt1000 | 鉑熱電阻 | ||||||||||||
Cu50 | 銅熱電阻 | ||||||||||||
Cu100 | 銅熱電阻 | ||||||||||||
...... | 其它分度號 | ||||||||||||
總長L/ | (mm) | ||||||||||||
插入長度l | (mm) | ||||||||||||
標記 | 保護管材質 | ||||||||||||
304(常規(guī)不標) | |||||||||||||
F | 316 | ||||||||||||
F4 | 304襯四氟 | ||||||||||||
HC | 哈氏合金 | ||||||||||||
Ti | 鈦管 | ||||||||||||
標記 | 隔爆等級 | ||||||||||||
BT4~6 | dII BT4~6 | ||||||||||||
CT4~6 | dII CT4~6 |
裝配式熱電阻選型須知:
1、測量的介質名稱,腐蝕性,溫度,壓力等;
2、測量元件的分度號:PT100;PT1000;Cu50等;
3、測量元件是數量(是單支還是雙支)
4、安裝在管道或者槽罐等容器設備上的插深長度;
5、傳感器的直徑;
6、與管道或者容器設備的連接方式及尺寸;
7、接線方式是采用接線盒接線還是引線引出式等方式;
8、輸出信號要求是電阻信號還是電流信號等信號要求;