技術(shù)文章
Technical articles耐震壓力表型號(hào)命名:
使用工作溫度:-5℃~55℃;-25℃~55℃.
使用工作環(huán)境振動(dòng)頻率不大于25Hz,振幅不大于1mm.
耐震壓力表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T6804-2006.
耐震壓力表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精度等級(jí)(%) | 量程系列 (MPa) |
YN-40 YN-40Z | 徑向無邊 軸向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 -0.1~1.5;-0.1~2.4;00.16; 0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.60~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ; 0~25;0~40;0~60;0~100; 0~160; (40、50表盤量程大到60Mpa) |
YN-50 YN-50T YN-50TQ YN-50Z YN-50ZQ YN-50U | 徑向無邊 徑向帶后邊 徑向帶前邊 軸向無邊 軸向帶前邊 卡箍安裝 | ±2.5 | |
YN-60 YN-60T YN-60TQ YN-60U YN-60ZP | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 軸向偏心 | ||
YN-75 YN-75T YN-75Z YN-75ZQ YN-75U | 徑向無邊 卡箍安裝 | ||
YN-100 YN-100TQ YN-100U | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ±1.6 | |
YN-150 YN-150TQ YN-150U | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊 |